🇮🇳 State-wise National Parks in India
Explore India's National Parks along with their state and year of establishment.
State | National Park | Year of Establishment |
---|---|---|
Andhra Pradesh | Rajiv Gandhi National Park | 2005 |
Arunachal Pradesh | Namdapha National Park | 1983 |
Assam | Kaziranga National Park | 1974 |
Bihar | Valmiki National Park | 1989 |
Chhattisgarh | Indravati National Park | 1981 |
Goa | Mollem National Park | 1992 |
Gujarat | Gir Forest National Park | 1975 |
Haryana | Kalesar National Park | 2003 |
Himachal Pradesh | Great Himalayan National Park | 1999 |
Jharkhand | Betla National Park | 1986 |
Karnataka | Bandipur National Park | 1974 |
Kerala | Eravikulam National Park | 1978 |
Madhya Pradesh | Kanha National Park | 1955 |
Maharashtra | Tadoba National Park | 1955 |
Manipur | Keibul Lamjao National Park | 1977 |
Meghalaya | Balphakram National Park | 1985 |
Mizoram | Murlen National Park | 1991 |
Nagaland | Intanki National Park | 1993 |
Odisha | Simlipal National Park | 1980 |
Punjab | None | — |
Rajasthan | Ranthambore National Park | 1980 |
Sikkim | Khangchendzonga National Park | 1977 |
Tamil Nadu | Mukurthi National Park | 1990 |
Telangana | Mrugavani National Park | 1994 |
Tripura | Clouded Leopard National Park | 2007 |
Uttar Pradesh | Dudhwa National Park | 1977 |
Uttarakhand | Jim Corbett National Park | 1936 |
West Bengal | Sundarbans National Park | 1984 |
📝 Important Questions for Exams
-
Q: Which is the first National Park of India?
A: Jim Corbett National Park (1936) -
Q: Where is Kaziranga National Park located?
A: Assam -
Q: Name a floating national park.
A: Keibul Lamjao National Park (Manipur)